a级免费视频-a级免费在线-a级欧美片免费观看-a级片久久影-a级片免费视频-a级片免费在线播放

消防材料采購平臺 消防員考試模擬系統
 

2013蘇州第2期建(構)筑物消防員考試成績

   日期:2013-03-13     作者:消防天下    瀏覽:3623    
核心提示:2013年第2期建(構)筑物消防員蘇州考試成績
2013年第2期建(構)筑物消防員蘇州考試成績
學號          姓名     性別          發票抬頭  區域 實操 理論
201302001 蔣偉峰 蘇州市相城人民醫院 相城 79.5 93 合格
201302002 李玉明 蘇州市相城人民醫院 相城 86 95 合格
201302003 顧華權 太倉市格凡尼物業管理有限公司 太倉 76.5 71.5 合格
201302004 羅飛 千代達電子制造(蘇州)有限公司 新區 81 89 合格
201302005 李雙清 蘇州科原機電設備工程有限公司 重點科 74 92.5 合格
201302006 陳斌 蘇州科原機電設備工程有限公司 重點科 75 84 合格
201302007 李小兵 蘇州科原機電設備工程有限公司 重點科 82.6 92.5 合格
201302008 周勝利 江蘇華潤萬家超市有限公司 吳中 79.5 80 合格
201302009 范建華 中國銀行蘇州吳中支行   吳中 84 97 合格
201302010 黃剛 蘇州工業園區國際科技園產業管理有限公司 重點科 85 95.5 合格
201302011 舒軍 蘇州工業園區國際科技園產業管理有限公司 重點科 83 92.5 合格
201302012 何澤億 蘇州工業園區國際科技園產業管理有限公司 重點科 76 91.5 合格
201302013 殷小宇 蘇州三洋機電有限公司 吳中 80 86.5 合格
201302014 王曉飛 康維明工程薄膜(張家港)有限公司 張家港 82.5 85.5 合格
201302015 寇青 康維明工程薄膜(張家港)有限公司 張家港 80.5 92.5 合格
201302016 李振鋒 蘇州市水云天酒店有限公司 吳中 85 93.5 合格
201302017 李峰 蘇州歐尚超市有限公司金雞湖路店 監督科 86 88 合格
201302018 楊振寤 蘇州歐尚超市有限公司金雞湖路店 監督科 81 90.5 合格
201302019 曾必文 實耐寶工具儀器(昆山)有限公司 昆山 78 92 合格
201302020 楊益 蘇州市金龍大酒店有限責任公司 監督科 0 0 不合格
201302021 王孝提 蘇州吳中社會福利中心 吳中 77.5 90.5 合格
201302022 徐文彬 蘇州市好旺商務管理有限公司相城分公司(恒達中環百匯廣場) 相城 84.5 82 合格
201302023 馬德強 蘇州市好旺商務管理有限公司相城分公司(恒達中環百匯廣場) 相城 57 52.5 不合格
201302024 張宏鈞 SM商業城(蘇州)有限公司 吳中 70 77 合格
201302025 崔智青 蘇州吳中維多利亞美容醫院有限公司 吳中 46 56 不合格
201302026 蘇紅興 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 吳中 76.5 86 合格
201302027 李力 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 吳中 83 81 合格
201302028 聞浩 蘇州工業園區建屋物業發展有限公司 監督科 76.5 83 合格
201302029 王兆權 蘇州工業園區建屋物業發展有限公司 監督科 74 89 合格
201302030 嵇國山 蘇州豐樂宮演藝中心 監督科 68 74 合格
201302031 韓金龍 泰科電子科技(昆山)有限公司 昆山 82.5 93 合格
201302032 劉林紅 蘇州同方消防工程設備有限公司 重點科 71.5 74 合格
201302033 劉錦紅 蘇州同方消防工程設備有限公司 重點科 82.5 85 合格
201302034 何志剛 蘇州同方消防工程設備有限公司 重點科 86.5 83 合格
201302035 甘祥林 立隆電子(蘇州)有限公司 吳江 86.5 93 合格
201302036 孫加銀 蘇州市相城區環球家具廣場 相城 77 85 合格
201302037 胡竹林 興和電子(太倉)有限公司 太倉 84 90 合格
201302038 蔡玉林 興和電子(太倉)有限公司 太倉 63 73 合格
201302039 朱秀棋 蘇州人民商場股份有限公司 監督科 82.5 87 合格
201302040 眭曉光 蘇州市中建消防工程有限公司 重點科 84 0 不合格
201302041 許建才 蘇州市中建消防工程有限公司 重點科 85 90.5 合格
201302042 楊璐 蘇州市中建消防工程有限公司 重點科 80 81.5 合格
201302043 楊佳君 蘇州市中建消防工程有限公司 重點科 81 75 合格
201302044 朱文凱 蘇州市中建消防工程有限公司 重點科 82.5 79 合格
201302045 張銘宇 蘇州市中建消防工程有限公司 重點科 78.5 80 合格
201302046 錢德宏 蘇州市中建消防工程有限公司 重點科 79.5 89.5 合格
201302047 何進才 蘇州市中建消防工程有限公司 重點科 79 87 合格
201302048 鮑蕓 蘇州歐尚超市有限公司星塘店 監督科 84 80 合格
201302049 顧海良 蘇州歐尚超市有限公司星塘店 監督科 82.5 69 合格
201302050 何進寶 蘇州市消防工程有限公司 重點科 77 94 合格
201302051 杜朝斌 優普電子(蘇州)有限公司 吳江 69.5 84 合格
201302052 錢傳明 實耐寶工具儀器(昆山)有限公司 昆山 82 83.5 合格
201302053 章民 蘇州拓新機電工程有限公司 重點科 82.5 81 合格
201302054 洪翠偉 蘇州拓新機電工程有限公司 重點科 80 86.5 合格
201302055 周紅剛 蘇州拓新機電工程有限公司 重點科 83 93 合格
201302056 吳春華 蘇州拓新機電工程有限公司 重點科 75 85.5 合格
201302057 彭偉峰 蘇州市吳中區甪直鎮人民政府敬老院 吳中 81 77 合格
201302058 陸銘 蘇州市會議中心物業管理有限公司 監督科 80.5 94 合格
201302059 許洋 吳江市平望九華賓館 吳江 84.5 85 合格
201302060 朱建平 吳江市平望九華賓館 吳江 12 0 不合格
201302061 陸賢峰 泰科電子(昆山)有限公司 昆山 87 87 合格
201302062 陶琨 蘇州物源物業管理有限公司(凱翔國際廣場) 相城 86 87 合格
201302063 楊軍 蘇州物源物業管理有限公司(凱翔國際廣場) 相城 79 61 合格
201302064 陳龍興 常熟市第一百貨商店有限公司 常熟 74.5 92.5 合格
201302065 徐忠良 常熟市第一百貨商店有限公司 常熟 71 78 合格
201302066 魏星 昆山托尼洛·蘭博基尼酒店 昆山 86 80.5 合格
201302067 張康 國華太倉發電有限公司 太倉 80 91 合格
201302068 袁磊 國華太倉發電有限公司 太倉 86 87.5 合格
201302069 何金起 國華太倉發電有限公司 太倉 73 97.5 合格
201302070 張云蛟 國華太倉發電有限公司 太倉 74.5 97.5 合格
201302071 吳云峰 國華太倉發電有限公司 太倉 77.5 97 合格
201302072 李曉東 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 84 95.5 合格
201302073 王志強 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 79 77 合格
201302074 韓小明 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 67 78 合格
201302075 陳志平 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 72 79 合格
201302076 浦雪龍 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 80 91.5 合格
201302077 施紅根 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 79 89 合格
201302078 趙見明 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 80 86.5 合格
201302079 王銘 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 73 90 合格
201302080 盛志強 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 77 82.5 合格
201302081 王文發 昆山市榮盛達消防裝飾有限公司 昆山 77 92 合格
201302082 汪林 蘇州合祥紡織有限公司 相城 70.5 74.5 合格
201302083 李勇 蘇州合祥紡織有限公司 相城 75 69.5 合格
201302084 潘燁 蘇州上恒安保設備安裝工程有限公司 重點科 83 94 合格
201302085 周婷 蘇州上恒安保設備安裝工程有限公司 重點科 81 93 合格
201302086 王瑛 蘇州上恒安保設備安裝工程有限公司 重點科 72 75.5 合格
201302087 陸歡 蘇州上恒安保設備安裝工程有限公司 重點科 78 84.5 合格
201302088 吳明明 張家港激情百度酒吧 張家港 66 64.5 合格
201302089 郝海燕 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 82 82.5 合格
201302090 呂冬梅 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 79.5 80.5 合格
201302091 吳衛華 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 77 75 合格
201302092 畢海雷 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 81.5 87.5 合格
201302093 劉健康 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 82 81 合格
201302094 楊彬 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 82 78.5 合格
201302095 鄭昭軍 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 80 80.5 合格
201302096 虞艷中 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 79 80 合格
201302097 瞿小平 蘇州海泰消防工程有限公司 重點科 76 78 合格
201302098 沈建龍 艾利(昆山)有限公司 昆山 80 79 合格
201302099 蔣才勇 艾利(昆山)有限公司 昆山 77 90.5 合格
201302100 孫玉俊 蘇州市易亞物業管理有限公司(88百購廣場) 相城 75.5 69.5 合格
201302101 李龍 蘇州市易亞物業管理有限公司(89百購廣場) 相城 81 70 合格
201302102 楊明印 蘇州市易亞物業管理有限公司(88百購廣場) 相城 73 71.5 合格
201302103 葛攀峻 江蘇樂天瑪特商業有限公司太倉店 太倉 69 79 合格
201302104 王永良 江蘇樂天瑪特商業有限公司太倉店 太倉 70 60 合格
201302105 張燕峰 太倉中化環?;び邢薰?span id="qscwe6a66way" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 太倉 76.5 86 合格
201302106 趙紅剛 太倉中化環?;び邢薰?span id="qscwe6a66way" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 太倉 82 94 合格
201302107 唐文 同致電子科技(昆山)有限公司 昆山 79.5 88.5 合格
201302108 王兆偉 蘇州建屋豪生全套房酒店 監督科 64.5 73.5 合格
201302109 單國強 蘇州明珠物業管理有限公司 吳江 78 89.5 合格
201302110 馬文平 蘇州明珠物業管理有限公司 吳江 69.5 74 合格
201302111 吳雪榮 蘇州明珠物業管理有限公司 吳江 64.5 52.5 不合格
201302112 虞煒棟 蘇州明珠物業管理有限公司 吳江 78 73.5 合格
201302113 沈國萍 吳江市華盛物業管理有限公司 吳江 78 91 合格
201302114 蔣錦康 吳江市華盛物業管理有限公司 吳江 0 0 不合格
201302115 朱文杰 張家港蘇州翰普高分子材料有限公司 張家港 52.5 50 不合格
201302116 陸春霞 張家港蘇州翰普高分子材料有限公司 張家港 79 82.5 合格
201302117 盛付蕓 張家港蘇州翰普高分子材料有限公司 張家港 79 76 合格
201302118 張燁 張家港蘇州翰普高分子材料有限公司 張家港 83 80 合格
201302119 黃凱 昆山錦承電子有限公司 昆山 81.5 73.5 合格
201302120 劉進 昆山錦承電子有限公司 昆山 71 71.5 合格
201302121 羅樂伍 昆山錦承電子有限公司 昆山 77.5 84 合格
201302122 李斌 吳江盛虹國際酒店有限公司 吳江 86 92.5 合格
201302123 周志強 太倉萬達商業管理有限公司 太倉 70 70.5 合格
201302124 周芳俊 太倉萬達商業管理有限公司 太倉 78 72.5 合格
201302125 顧月 太倉萬達商業管理有限公司 太倉 71 66 合格
201302126 秦興峰 張家港市長江大酒店 張家港 75.5 87.5 合格
201302127 周宏來 蘇州市沃德物業管理有限公司 太倉 84 79 合格
201302128 朱光明 蘇州市相城區陽澄湖鎮江南春賓館 相城 73 87 合格
201302129 趙春華 蘇州東創消防工程技術有限公司 重點科 67.5 67 合格
201302130 嚴超 蘇州東創消防工程技術有限公司 重點科 69.5 82 合格
201302131 姜徽 蘇州東創消防工程技術有限公司 重點科 81 92 合格
201302132 李秀成 蘇州東創消防工程技術有限公司 重點科 79.5 82.5 合格
201302133 王道權 蘇州東創消防工程技術有限公司 重點科 78.5 81 合格
201302134 吳建飛 蘇州東創消防工程技術有限公司 重點科 77 89 合格
201302135 李遠 蘇州市美年達消防技術有限公司 重點科 73 76 合格
201302136 陳斌 蘇州市美年達消防技術有限公司 重點科 79.5 83 合格
201302137 宋建寧 蘇州市美年達消防技術有限公司 重點科 79.5 90.5 合格
201301037 王衛成 76 72 合格
倪楊 51.5 61 不合格
梁振振 75.5 57 不合格
201301064 潘金浩 77.5 74.5 合格
201301028 顧明 68.5 60 合格
 
 
打賞
 
更多>同類新聞動態

推薦圖文
推薦新聞動態
點擊排行
 
網站首頁 關于我們  |  官方微信  |  新手上路  |  聯系方式  |  服務條款  |  會員短網址  |  法律聲明  |  投稿說明  |  關于消防寶  |  粵ICP備16075420號  |  | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | RSS訂閱
 
主站蜘蛛池模板: 偷拍福利一区二区每日更新 | 久久久久久亚洲精品不卡 | 亚洲AV无码乱码A片无码蜜桃 | 国产成人无码免费视频麻豆 | 国产三级韩国三级日产三级 | 亚洲动作一| 午夜欧美不卡在线 | 亚洲伦理另类中文字幕 | 交换国产精品视频一区 | 精品视频在线观看一区二区三区 | 日韩精品视频免费在线观看 | 国产成人精品午夜福利在线观看 | 亚洲精品欧美二区三区中文字幕 | 国产成人免费不卡在线观看 | 亚洲欧美久久久久久久久久爽 | 精品国产乱码久久久久夜深人妻 | 国产成人精品无码一区二 | 欧洲亚洲精 | 国产乱码1卡二卡3卡四卡5 | 制服丝袜中文字幕在线观看 | 日操夜操天天操 | 97精品久久久久中文字幕 | 亚洲AV无码区在线观看东京热 | 久久久久亚洲av无码专区导航 | 亚洲日韩一区精品射精 | 一本一道色欲综合网中文字幕 | 无码a√毛片一区二区三区 无码a√毛片一区 | 亚洲中文字幕无码中文字 | 麻豆久久婷婷综合五月国产 | 99国内精品久久久久久久 | 韩国中文全部三级伦在线观看中文 | 国产男同在线观看网站 | 国产日本亚洲一区二区三区 | 97国产精华最好的产品在线 | 午夜福利国产在线观看1视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 国产视频自拍一区 | 一本久道久久综合婷婷日韩 | 久久99这里只有精品国产 | 亚洲v国产v天堂a无码二区 | 日韩欧美在线成人 |